主题
仅用官方统计数据计算的各品类市场规模,三种算法:住户调查×户数、国际比较项目×人口、官方零售额。
前10名 · 来源:世界银行国际比较项目(ICP 2021)
| 国家/地区 | 实际个人消费总额(美元,2021) |
|---|---|
| 中国 | 8.0兆 |
| 中国 | 6.9兆 |
| 中国 | 6.0兆 |
| 日本 | 3.3兆 |
| 日本 | 2.7兆 |
| 日本 | 2.1兆 |
| 印度 | 2.1兆 |
| 印度 | 1.9兆 |
| 印度 | 1.8兆 |
| 澳大利亚 | 1.1兆 |
每一行都有来源(source列)。
| 表 | 行数 | 列 |
|---|---|---|
market_size_household | 9,679 | layer, iso3, year, period_label, survey, source_dataset, source_table, household_scope, item_code, item_name, item_level, item_path, coicop2018_code, coicop2018_name_ja, coicop2018_match, value_lc, currency, value_usd, fx_lc_per_usd, formula, inputs, input_years, year_gap_note, comparable_across_countries, approx, approx_reason, note, source |
market_size_icp | 1,860 | layer, iso3, year, icp_series, icp_series_name, scope, coicop2018_code, coicop2018_name_ja, coicop2018_match, value_ppp_intl_usd, value_usd, value_lc_icp_published, currency, population_used, formula, inputs, input_years, year_gap_note, comparable_across_countries, approx, approx_reason, note, source |
market_size_retail | 1,139 | layer, iso3, year, source_dataset, measure, classification, industry_code, industry_name, isic4_code, isic4_match, sector, value_lc, currency, value_usd, fx_lc_per_usd, periods_summed, formula, inputs, input_years, year_gap_note, comparable_across_countries, approx, approx_reason, note, source |
请注明“APAC Open Marketing Database(aTELiER FACTORY)”以及所用数据行的来源。 来源与方法