汤加的官方统计数据(附来源):人口、年龄、收入、物价、就业、互联网等 46 项数据。暂无省州数据。
| 指标 | 数值 | 单位 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 10万 | 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 人口增长率 | -0.43 | %/年 | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 年龄中位数 | 21.0 | 岁 | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 0–14岁人口占比 | 34.4 | % | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 15–64岁人口占比 | 58.6 | % | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 65岁以上人口占比 | 7.0 | % | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 15–34岁人口 | 3万 | 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 总和生育率 | 3.0 | 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 预期寿命 | 73.4 | 岁 | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 城镇人口占比 | 21.2 | % | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 人口密度 | 159 | 人/平方公里 | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 平均家庭人数 | 5.3 | 人 | 2019 | 联合国家庭规模和构成数据库 |
| 家庭消费总额 | 6.2亿 | 美元 | 2024 | 世界银行世界发展指标 |
| 家庭消费总额(本币) | 14.8亿 | 本币 | 2024 | 世界银行世界发展指标 |
| 家庭消费总额(购买力平价) | 8.1亿 | 国际元 | 2024 | 世界银行世界发展指标 |
| 人均家庭消费 | 5,980 | 美元/人 | 2024 | 计算值(家庭消费总额 ÷ 人口) |
| 人均家庭消费(购买力平价) | 7,777 | 国际元/人 | 2024 | 计算值(家庭消费总额 ÷ 人口) |
| 家庭消费增长率 | 1.3 | %/年 | 2024 | 世界银行世界发展指标 |
| 家庭消费占GDP比重 | 96.2 | % | 2024 | 世界银行世界发展指标 |
| 通货膨胀率(CPI) | 5.6 | %/年 | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 汇率(每美元兑本币) | 2.4 | 本币/美元 | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 国内生产总值 | 6.8亿 | 美元 | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 人均GDP | 6,547 | 美元/人 | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 人均GDP(购买力平价) | 8,675 | 国际元/人 | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 经济增长率 | 2.8 | %/年 | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 服务业占比 | 49.5 | % | 2024 | 世界银行世界发展指标 |
| 新企业密度 | 0.70 | 家/千人 | 2024 | 世界银行世界发展指标 |
| 入境游客人数 | 6万 | 人 | 2025 | 亚洲开发银行关键指标 |
| 失业率 | 2.0 | % | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 青年失业率 | 6.0 | % | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 劳动参与率 | 49.8 | % | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 女性劳动参与率 | 42.3 | % | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 服务业就业占比 | 53.0 | % | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 受薪就业者占比 | 58.2 | % | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 非正规就业占比 | 59.2 | % | 2023 | 国际劳工组织 ILOSTAT |
| 人均国民总收入 | 6,840 | 美元/人 | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 收入不平等(基尼系数) | 27.1 | 0–100 | 2021 | 世界银行世界发展指标 |
| 收入最高10%人群的收入占比 | 22.0 | % | 2021 | 世界银行世界发展指标 |
| 极端贫困率 | 0.40 | % | 2021 | 联合国可持续发展目标指标 |
| 互联网用户占比 | 67.4 | % | 2024 | 联合国可持续发展目标指标 |
| 互联网用户数 | 7万 | 人 | 2024 | 计算值(家庭消费总额 ÷ 人口) |
| 手机拥有率 | 73.0 | % | 2024 | 联合国可持续发展目标指标 |
| 每百人移动电话签约数 | 61.7 | 件/百人 | 2022 | 世界银行世界发展指标 |
| 每百人固定宽带签约数 | 8.2 | 件/百人 | 2022 | 世界银行世界发展指标 |
| 4G覆盖人口占比 | 96.0 | % | 2024 | 联合国可持续发展目标指标 |
| 高等教育入学率 | 42.9 | % | 2023 | 世界银行世界发展指标 |
2026-10-12版 · 免费 · 无需注册 · CC BY 4.0 · 其他文件与校验值