テーマ
衛星画像から
人口の
| 都市 | 国と | 人口 | 10 年間の |
|---|---|---|---|
| Guangzhou | 中国 | 4,299万 | +9.8% |
| Jakarta | インドネシア | 4,055万 | +14.3% |
| Dhaka | バングラデシュ | 3,731万 | +23.1% |
| Tokyo | 日本 | 3,316万 | -0.1% |
| New Delhi | インド | 3,142万 | +18.5% |
| Shanghai | 中国 | 3,068万 | +27.2% |
| Manila | フィリピン | 2,592万 | +14.8% |
| Kolkata | インド | 2,331万 | +7.4% |
| Seoul | 韓国 | 2,226万 | +3.3% |
| Karachi | パキスタン | 2,103万 | +36.3% |
すべての
| 表 | 行数 | 列 |
|---|---|---|
cities | 11,422 | city_id, city_name, city_names_all, country_name, area_km2, pop_2025, income_group_wb, world_region, is_capital, iso3, lon, lat, in_apac, country_ja, pop_2030, pop_2015, pop_growth_2015_2025_pct, gdp_ppp_per_capita, hdi, pop_young_pct, pop_older_pct, places_total, source 都市の |
city_panel | 889,315 | city_id, year, indicator, value, iso3, city_name, source 都市×年×指標 |
「APAC Open Marketing Database