カザフスタンの
| 指標 | 値 | 単位 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 2,108万 | 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 人口増加率 | 1.1 | %/年 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 年齢の | 29.7 | 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 子どもの | 28.9 | % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 働く | 61.8 | % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 高齢者の | 9.3 | % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 若い | 570万 | 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 合計特殊出生率 | 2.9 | 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 平均寿命 | 74.8 | 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 都市人口の | 62.4 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 人口密度 | 7.8 | 人/km² | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 1世帯の | 3.4 | 人 | 2015 | 国連 世帯規模・構成データベース |
| 家計消費の | 1,692.1億 | 米ドル | 2025 | アジア |
| 家計消費の | 88.2兆 | 自国通貨 | 2025 | アジア |
| 家計消費の | 4,058.1億 | 国際ドル | 2024 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 1人あたりの | 8,118 | 米ドル/人 | 2025 | 計算値 |
| 1人あたりの | 2万 | 国際ドル/人 | 2024 | 計算値 |
| 1人あたりの | 2万 | 国際ドル/人 | 2021 | 世界銀行 国際比較 |
| 生活関連の | 46.6 | 指数 | 2021 | 世界銀行 国際比較 |
| 食料の | 64.2 | 指数 | 2021 | 世界銀行 国際比較 |
| 家計消費の | 8.1 | %/年 | 2025 | アジア |
| 経済に | 55.6 | % | 2025 | アジア |
| 物価上昇率 | 11.4 | %/年 | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 為替レート | 521 | 自国通貨/米ドル | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 経済規模 | 3,062.4億 | 米ドル | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 1人あたりGDP | 1万 | 米ドル/人 | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 1人あたりGDP | 4万 | 国際ドル/人 | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 経済成長率 | 6.5 | %/年 | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| サービス業の | 57.7 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 新規企業の | 3.3 | 社/1000人 | 2024 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 外国人旅行者数 | 1,109万 | 人 | 2025 | アジア |
| 海外旅行者数 | 286万 | 人 | 2020 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 失業率 | 4.8 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 若者の | 3.8 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 働いている | 67.8 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 女性の | 62.6 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| サービス業で | 68.8 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 給与を | 73.9 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 1人あたりの | 1万 | 米ドル/人 | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 所得格差 | 29.2 | 0〜100 | 2021 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 所得上位10%の | 24.8 | % | 2021 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 極度の | 0.00 | % | 2021 | 国連 SDG 指標 |
| インターネット | 93.4 | % | 2024 | 国連 SDG 指標 |
| インターネット | 1,923万 | 人 | 2024 | 計算値 |
| 携帯電話を | 93.8 | % | 2024 | 国連 SDG 指標 |
| 携帯電話の | 127 | 件/100人 | 2024 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 家庭の | 15.3 | 件/100人 | 2024 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 4G の | 91.6 | % | 2024 | 国連 SDG 指標 |
| 銀行口座や | 87.0 | % | 2024 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 大学などへの | 52.9 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
2026-10-12 版