出典と
APAC Open Marketing Database は、
データベースの
出典のAPAC Open Marketing Database (aTELiER FACTORY), version 2026-10-12. https://atelierfactory.jp/data/asia/
ただし、
| 出典 | 国 | 利用条件 |
|---|---|---|
wb | すべて | CC BY 4.0 |
icp | すべて | CC BY 4.0 |
worldbank_icp2021 | すべて | CC BY 4.0 |
findex | すべて | CC BY 4.0 |
wpp | すべて | CC BY 3.0 IGO |
国連 世帯規模・構成データベース | すべて | CC BY 3.0 IGO |
sdg | すべて | 国連の |
ilo | すべて | CC BY 4.0 |
adb | すべて | CC BY 3.0 IGO |
oecd | すべて | OECD の |
oecd_na_coicop1999 | すべて | OECD の |
oecd_na_coicop2018 | すべて | OECD の |
oecd_regions | すべて | OECD の |
derived | すべて | 元データの |
dhs | すべて | DHS API の |
wikipedia | すべて | CC0 |
estat_kakei | すべて | 政府標準利用規約 |
eurostat_hbs | すべて | CC BY 4.0 |
nso_ses | すべて | Open Government Licence Thailand |
nso_tha | すべて | Open Government Licence Thailand |
pdh_hies | すべて | CC BY 4.0 |
psa_fies | すべて | PSA の |
singstat_hes | すべて | Singapore Open Data Licence |
census | すべて | パブリックドメイン |
dosm | すべて | CC BY 4.0 |
ons | すべて | Open Government Licence v3.0 |
hdx_codps | すべて | CC BY-IGO |
hdx_cod_ps | すべて | CC BY-IGO |
ghsl_ucdb | すべて | CC BY 4.0 |
overture_places | すべて | CDLA Permissive 2.0 |
abs_retail_hsi | すべて | CC BY 4.0 |
aus_abs_erp_state_age_sex | すべて | CC BY 4.0 |
aus_abs_hes2016_state_expenditure | すべて | CC BY 4.0 |
brn_deps_population_district | すべて | DEPS |
csd_retail_sales | すべて | DATA.GOV.HK の |
dosm_hes2024 | すべて | CC BY 4.0 |
dosm_iowrt_3d | すべて | CC BY 4.0 |
dosm_population_state | すべて | CC BY 4.0 |
estat_census2025 | すべて | 政府標準利用規約 |
estat_dashboard | すべて | 政府標準利用規約 |
estat_economic_census_2021 | すべて | 政府標準利用規約 |
estat_kakei_annual_total_single | すべて | 政府標準利用規約 |
estat_population_estimates_2024 | すべて | 政府標準利用規約 |
hkg_csd_lbnp_district | すべて | DATA.GOV.HK の |
ind_fill_mospi_hces | すべて | Government Open Data License - India |
jpn_nfis2019_pref_expenditure | すべて | 政府標準利用規約 |
kor_mois_resident_register_dong | すべて | 公共データポータル |
mdv_mbs_projection_atoll | すべて | 出典を |
mng_nso_population_aimag | すべて | CC BY 4.0 |
nso_population_by_age_sex_province_monthly | すべて | Open Government Licence Thailand |
nso_ses_avg_monthly_expenditure_2024 | すべて | Open Government Licence Thailand |
nso_ses_os_22 | すべて | Open Government Licence Thailand |
nzl_statsnz_hes2023_region_expenditure | すべて | CC BY 4.0 |
nzl_statsnz_subnational_2025 | すべて | CC BY 4.0 |
ons_family_spending_workbook1 | すべて | Open Government Licence v3.0 |
pak_census2023_age_sex_province | すべて | PBS の |
pak_pbs_hies2025_province_expenditure | すべて | PBS の |
pdh_df_hhexp | すべて | CC BY 4.0 |
pdh_hhcounts_subnational | すべて | CC BY 4.0 |
pdh_hies_income_region | すべて | CC BY 4.0 |
phl_popcen2024_province | すべて | PSA の |
psa_aspbi_2022 | すべて | PSA の |
psa_fies2023_t1_income_expenditure_region | すべて | PSA の |
psa_fies2023_t7_expenditure_by_group_decile | すべて | PSA の |
sgp_singstat_resident_region_age_sex | すべて | Singapore Open Data Licence |
singstat_D10072_multi_dimensional_data_cube_monthly_household_expenditure_a | すべて | Singapore Open Data Licence |
singstat_M601481_full | すべて | Singapore Open Data Licence |
singstat_M602171_retail_sales_value_based_on_2025_100_index_estimated_monthly | すべて | Singapore Open Data Licence |
singstat_M602181_value_of_food_beverage_sales_based_on_2025_100_index_estimat | すべて | Singapore Open Data Licence |
twn_dgbas_fies2025_county_expenditure | すべて | 政府資料開放授權條款 第1版 |
twn_ris_county_age_monthly | すべて | 政府資料開放授權條款 第1版 |
usa_fill_census_marts | すべて | パブリックドメイン |
利用条件で
| 表 | 出典 | 判断 | 行数 |
|---|---|---|---|
city_panel | ookla_speedtest | 除外 | 162,992 |
market_size_retail | dsec_retail | 除外 | 26 |
market_size_retail | nso_trade_turnover | 除外 | 9 |
region_household_spending | brn_deps_hes2024_district_expenditure | 除外 | 4 |
region_household_spending | btn_blss2022_expenditure_dzongkhag | 除外 | 60 |
region_household_spending | chn_nbs_yb2021_consumption_province | 除外 | 279 |
region_household_spending | khm_nis_cses2023_zone_expenditure | 除外 | 12 |
region_household_spending | lka_hies2019_expenditure_province | 除外 | 144 |
region_household_spending | mng_nso_hses_region_expenditure | 除外 | 6 |
region_household_spending | npl_nso_nlss4_province_expenditure | 除外 | 35 |
region_panel | hdx_codps | 除外 | 548 |
region_population_age | hdx_codps | 除外 | 26,852 |
region_population_latest | chn_census2020_province | 除外 | 775 |
region_population_latest | fsm_census2023_state | 除外 | 80 |
region_population_latest | hdx_cod_ps | 除外 | 578 |
region_population_latest | idn_kemkes_profil2025_province | 除外 | 114 |
region_population_latest | ind_tgpp_projection_state | 除外 | 507 |
region_population_latest | lka_census2024_district | 除外 | 125 |
region_population_latest | lka_dcs_midyear_district | 除外 | 75 |
region_population_latest | mmr_census2024_state | 除外 | 437 |
region_population_latest | npl_nso_projection_province | 除外 | 315 |
region_population_latest | pak_planning_projection_province | 除外 | 15 |
region_population_latest | plw_bbp_census2020_state | 除外 | 16 |
region_population_latest | png_census2024_province | 除外 | 66 |
region_population_latest | prk_census2008_province | 除外 | 171 |
region_population_latest | slb_census2019_province | 除外 | 220 |
region_population_latest | vnm_nso_pxweb_population_province | 除外 | 189 |
region_population_latest | vut_census2020_province | 除外 | 152 |
regions | hdx_codps | 除外 | 548 |
| 表 | 行数 | 説明 |
|---|---|---|
countries | 49 | 国・ |
indicators | 53 | 国別指標の |
country_panel | 131,872 | 国×年×指標 |
country_panel_all_sources | 187,780 | 国×年×指標×出典 |
country_latest | 2,299 | 国×指標の |
source_agreement | 58 | 出典間の |
population_age | 108,720 | 国×年×年齢層×性別の |
spending_structure | 3,648 | 家計支出の |
spending_group6 | 1,842 | 家計支出の |
regions | 7,724 | 地域の |
region_population_age | 557,631 | 地域×年×性別×年齢層の |
region_panel | 26,473 | 地域×年の |
category_master | 57 | 商品カテゴリの |
category_involvement | 32,033 | 国×カテゴリ×測定方法×年×内訳 |
category_involvement_latest | 4,101 | 商品の |
category_interest_monthly | 93,336 | カテゴリへの |
language_market_map | 26 | 言語と |
cities | 11,422 | 都市の |
city_panel | 889,315 | 都市×年×指標 |
region_population_latest | 27,692 | 州・ |
region_household_spending | 4,748 | 州・ |
market_size_household | 9,679 | 品目別の |
market_size_icp | 1,860 | 品目別の |
market_size_retail | 1,139 | 品目別の |